Ver Cell Count
Redundancy Level Data Bits Max Characters
Numerique AlphaNumerique Binaire
1 21x21 L 152 41 25 17
M 128 34 20 14
Q 104 27 16 11
H 72 17 10 7
2 25x25 L 272 77 47 32
M 224 63 38 26
Q 176 48 29 20
H 128 34 20 14
3 29x29 L 440 127 77 53
M 352 101 61 42
Q 272 77 47 32
H 208 58 35 24
4 33x33 L 640 187 114 78
M 512 149 90 62
Q 384 111 67 46
H 288 82 50 34
5 37x37 L 864 255 154 106
M 688 202 122 84
Q 496 144 87 60
H 368 106 64 44
6 41x41 L 1088 322 195 134
M 864 255 154 106
Q 608 178 108 74
H 480 139 84 58
7 45x45 L 1248 370 224 154
M 992 293 178 122
Q 704 207 125 86
H 528 154 93 64
8 49x49 L 1552 461 279 192
M 1232 365 221 152
Q 880 259 157 108
H 688 202 122 84
9 53x53 L 1856 552 335 230
M 1456 432 262 180
Q 1056 312 189 130
H 800 235 143 98
10 57x57 L 2192 652 395 271
M 1728 513 311 213
Q 1232 364 221 151
H 976 288 174 119

 

 

table de correspondance qrcode
 0 :   0    A :   10    K :   20    U :    30    + :    40  
1 1 B 11 L 21 V 31 - 41
2 2 C 12 M 22 W 32 . 42
3 3 D 13 N 23 X 33 / 43
4 4 E 14 O 24 Y 34 : 44
5 5 F 15 P 25 Z 35
6 6 G 16 Q 26 ó 36
7 7 H 17 R 27 $ 37
8 8 I 18 S 28 % 38
9 9 J 19 T 29 * 39